ราคาทองย้อนหลัง 20 ปี
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) รายวัน 6,197 วันทำการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึง 10 สิงหาคม 2569 อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
ราคาปิดล่าสุด
67,850 บาท
10 สิงหาคม 2569
เปลี่ยนแปลง 1 ปี
+15,900 บาท
+30.6% จาก 51,950 บาท
สูงสุดตลอดกาล
81,950 บาท
29 มกราคม 2569
ช่วงราคา 1 ปีล่าสุด
50,500 – 81,950
ต่ำสุด 30 มิถุนายน 2568 · สูงสุด 29 มกราคม 2569
กราฟราคาทอง 1 ปีล่าสุด
ราคาทองย้อนหลัง 60 วันทำการล่าสุด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,550 | 68,000 | 67,550 | 67,850 | −50 | |
| 67,850 | 67,900 | 67,850 | 67,900 | +50 | |
| 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 | +450 | |
| 66,750 | 67,450 | 66,700 | 67,400 | +650 | |
| 67,150 | 67,300 | 66,500 | 66,750 | +1,500 | |
| 64,500 | 65,500 | 64,500 | 65,250 | +1,150 | |
| 64,200 | 64,250 | 64,100 | 64,100 | +50 | |
| 64,100 | 64,250 | 64,000 | 64,050 | −150 | |
| 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | +50 | |
| 64,150 | 64,150 | 64,150 | 64,150 | 0 | |
| 64,650 | 64,650 | 64,100 | 64,150 | −600 | |
| 64,750 | 64,800 | 64,200 | 64,750 | +700 | |
| 64,000 | 64,200 | 63,850 | 64,050 | −100 | |
| 64,600 | 64,600 | 64,150 | 64,150 | −950 | |
| 65,200 | 65,200 | 65,000 | 65,100 | +250 | |
| 64,800 | 64,850 | 64,800 | 64,850 | +50 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +50 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,450 | 64,750 | −750 | |
| 65,900 | 66,000 | 65,500 | 65,500 | −400 | |
| 65,800 | 66,150 | 65,750 | 65,900 | +1,150 | |
| 64,100 | 64,850 | 64,100 | 64,750 | +750 | |
| 63,850 | 64,050 | 63,850 | 64,000 | −50 | |
| 64,050 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | +350 | |
| 63,500 | 63,750 | 63,350 | 63,700 | −400 | |
| 64,250 | 64,250 | 64,000 | 64,100 | −100 | |
| 64,050 | 64,200 | 64,000 | 64,200 | +350 | |
| 63,650 | 63,950 | 63,650 | 63,850 | −450 | |
| 64,400 | 64,450 | 64,100 | 64,300 | −700 | |
| 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | +200 | |
| 65,000 | 65,050 | 64,750 | 64,800 | −200 | |
| 64,650 | 65,050 | 64,350 | 65,000 | +700 | |
| 65,000 | 65,250 | 64,250 | 64,300 | −850 | |
| 65,400 | 65,400 | 65,050 | 65,150 | −300 | |
| 65,750 | 65,750 | 65,400 | 65,450 | −100 | |
| 65,550 | 65,550 | 65,550 | 65,550 | 0 | |
| 65,650 | 65,650 | 65,400 | 65,550 | +1,450 | |
| 63,900 | 64,250 | 63,900 | 64,100 | +1,050 | |
| 62,850 | 63,050 | 62,800 | 63,050 | −250 | |
| 62,650 | 63,450 | 62,500 | 63,300 | −350 | |
| 64,350 | 64,350 | 63,600 | 63,650 | −1,000 | |
| 64,650 | 64,650 | 64,650 | 64,650 | +750 | |
| 63,600 | 64,000 | 63,250 | 63,900 | +850 | |
| 63,000 | 63,250 | 62,950 | 63,050 | −1,300 | |
| 64,600 | 64,700 | 64,200 | 64,350 | −450 | |
| 64,950 | 64,950 | 64,450 | 64,800 | −800 | |
| 65,350 | 65,600 | 65,100 | 65,600 | +700 | |
| 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | +150 | |
| 65,050 | 65,050 | 64,450 | 64,750 | −1,550 | |
| 66,800 | 66,900 | 66,300 | 66,300 | −500 | |
| 66,900 | 66,900 | 66,600 | 66,800 | −100 | |
| 66,550 | 66,900 | 66,500 | 66,900 | +50 | |
| 66,600 | 66,900 | 66,450 | 66,850 | +1,350 | |
| 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | +150 | |
| 65,100 | 65,350 | 64,900 | 65,350 | +1,400 | |
| 63,900 | 64,100 | 63,400 | 63,950 | −1,100 | |
| 65,500 | 65,750 | 64,950 | 65,050 | −2,350 | |
| 67,250 | 67,500 | 67,250 | 67,400 | +550 | |
| 67,350 | 67,350 | 66,750 | 66,850 | −650 | |
| 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | −1,450 | |
| 68,850 | 69,000 | 68,700 | 68,950 | — |
หน่วย: บาท ต่อทองหนัก 1 บาท · ราคาปิดคือราคาประกาศครั้งสุดท้ายของวัน
อ่านข้อมูลราคาทองย้อนหลังอย่างไร
ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้คือราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก ต่อทองหนัก 1 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สื่อไทยใช้อ้างอิงเมื่อรายงานว่า “ราคาทองวันนี้” ในหนึ่งวันสมาคมค้าทองคำอาจประกาศราคาหลายสิบครั้ง ตารางนี้จึงสรุปเป็นราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของแต่ละวัน
ตลอด 6,197 วันทำการที่บันทึกไว้ ราคาทองทำจุดสูงสุดที่ 81,950 บาท เมื่อ 29 มกราคม 2569 และเคยต่ำสุดที่ 10,100 บาท เมื่อ 14 มิถุนายน 2549 ส่วนต่างนี้สะท้อนทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาทองตลาดโลกและค่าเงินบาทตลอด 20 ปี
ดูราคาล่าสุดที่ ราคาทองวันนี้ · ทองคำแท่ง · ทองรูปพรรณ หรืออ่าน ประวัติราคาทองคำ 50 ปี