ราคาทองย้อนหลัง ปี 2549
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) รายวัน 201 วันทำการ ตลอดปี 2549 (ค.ศ. 2006)
สูงสุดของปี
13,000 บาท
15 พฤษภาคม 2549
ต่ำสุดของปี
10,100 บาท
14 มิถุนายน 2549
เปิดปี / ปิดปี
11,550 → 10,850
1 พฤษภาคม 2549 – 30 ธันวาคม 2549
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
−700 บาท
−6.1%
กราฟราคาทองปี 2549
สรุปรายเดือน ปี 2549
| เดือน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิดเดือน |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2549 | 13,000 | 11,550 | 11,900 |
| มิถุนายน 2549 | 11,700 | 10,100 | 10,900 |
| กรกฎาคม 2549 | 12,250 | 11,050 | 11,450 |
| สิงหาคม 2549 | 11,650 | 11,000 | 11,100 |
| กันยายน 2549 | 11,300 | 10,250 | 10,700 |
| ตุลาคม 2549 | 10,750 | 10,150 | 10,500 |
| พฤศจิกายน 2549 | 11,050 | 10,550 | 10,900 |
| ธันวาคม 2549 | 11,000 | 10,350 | 10,850 |
ราคาทองรายวัน ปี 2549 ทั้งหมด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +150 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | +50 | |
| 10,500 | 10,550 | 10,500 | 10,550 | +200 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | −150 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | −50 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | −50 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | −100 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,650 | 10,700 | 10,650 | 10,700 | −150 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | −150 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | −50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +100 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −50 | |
| 11,000 | 11,000 | 10,950 | 10,950 | −50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | −50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −100 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | −100 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +200 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −100 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | −50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +100 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +150 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | +50 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | +50 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | +100 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | −150 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | −100 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | +100 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | −100 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | +100 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | +50 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | +150 | |
| 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | +50 | |
| 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | −100 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | +50 | |
| 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | +50 | |
| 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | +100 | |
| 10,200 | 10,200 | 10,150 | 10,150 | −200 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | −300 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | −100 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −50 | |
| 10,700 | 10,750 | 10,700 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +150 | |
| 10,550 | 10,600 | 10,550 | 10,600 | +50 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | +100 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | +100 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | −50 | |
| 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | +50 | |
| 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | +50 | |
| 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 10,250 | 10,300 | 10,250 | 10,300 | −200 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | +100 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,400 | 10,400 | −250 | |
| 10,550 | 10,650 | 10,550 | 10,650 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,650 | 10,650 | −250 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −100 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,000 | 11,000 | −250 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,250 | 11,250 | +100 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −50 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | +100 | |
| 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | +100 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | −50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | −100 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −50 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | +100 | |
| 11,050 | 11,100 | 11,050 | 11,100 | +50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | −200 | |
| 11,200 | 11,250 | 11,200 | 11,250 | +100 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −50 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | −100 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | −100 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | −200 | |
| 11,550 | 11,600 | 11,550 | 11,600 | +150 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | −150 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | −50 | |
| 11,600 | 11,650 | 11,600 | 11,650 | 0 | |
| 11,600 | 11,650 | 11,600 | 11,650 | +250 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,400 | 11,400 | −50 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | +50 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | +50 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,300 | 11,350 | 11,300 | 11,350 | +150 | |
| 11,150 | 11,200 | 11,150 | 11,200 | −50 | |
| 11,200 | 11,250 | 11,200 | 11,250 | +100 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,100 | 11,150 | −100 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | −100 | |
| 11,300 | 11,350 | 11,300 | 11,350 | −200 | |
| 11,650 | 11,650 | 11,550 | 11,550 | +150 | |
| 11,500 | 11,500 | 11,400 | 11,400 | −400 | |
| 11,800 | 11,850 | 11,800 | 11,800 | −450 | |
| 12,200 | 12,250 | 12,200 | 12,250 | +250 | |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | +100 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | +200 | |
| 11,600 | 11,700 | 11,600 | 11,700 | +200 | |
| 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | +150 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | −50 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | +50 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | +50 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | +150 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,150 | 11,150 | −50 | |
| 11,150 | 11,200 | 11,150 | 11,200 | +150 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +150 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +250 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | −50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −100 | |
| 10,750 | 10,800 | 10,750 | 10,800 | +50 | |
| 10,700 | 10,750 | 10,700 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −100 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +250 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | +100 | |
| 10,350 | 10,450 | 10,350 | 10,450 | −50 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,450 | 10,500 | −150 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 10,600 | 10,650 | 10,600 | 10,650 | +150 | |
| 10,300 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | +100 | |
| 10,350 | 10,400 | 10,100 | 10,400 | −750 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −250 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | −200 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | −50 | |
| 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | +50 | |
| 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | +200 | |
| 11,350 | 11,400 | 11,350 | 11,400 | −200 | |
| 11,700 | 11,700 | 11,550 | 11,600 | −300 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | |
| 11,850 | 11,900 | 11,850 | 11,900 | +50 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,850 | 11,850 | −50 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | +50 | |
| 11,750 | 11,850 | 11,750 | 11,850 | −350 | |
| 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | +200 | |
| 12,100 | 12,100 | 11,950 | 12,000 | +150 | |
| 12,000 | 12,000 | 11,850 | 11,850 | −200 | |
| 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | −400 | |
| 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | −50 | |
| 12,500 | 12,500 | 12,450 | 12,500 | −300 | |
| 12,700 | 12,850 | 12,700 | 12,800 | +350 | |
| 12,500 | 12,550 | 12,450 | 12,450 | −200 | |
| 12,950 | 13,000 | 12,600 | 12,650 | −250 | |
| 12,950 | 12,950 | 12,900 | 12,900 | +150 | |
| 12,650 | 12,750 | 12,650 | 12,750 | +250 | |
| 12,400 | 12,500 | 12,400 | 12,500 | +300 | |
| 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 0 | |
| 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | −50 | |
| 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | +300 | |
| 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 0 | |
| 11,850 | 12,000 | 11,850 | 11,950 | +300 | |
| 11,600 | 11,650 | 11,600 | 11,650 | +100 | |
| 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | — |
หน่วย: บาท ต่อทองหนัก 1 บาท · เรียงจากวันล่าสุดของปี