ราคาทอง 1 บาท · 1 สลึง · ต่อกรัม วันนี้
คำนวณจากราคาสมาคมค้าทองคำล่าสุด 05/08/2569 · เวลา 09:43 น. (ครั้งที่ 4)
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 16,137.50 | 16,187.50 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 32,275 | 32,375 |
| 3 สลึง | 48,412.50 | 48,562.50 |
| 1 บาท | 64,550 | 64,750 |
| 2 บาท | 129,100 | 129,500 |
| 5 บาท | 322,750 | 323,750 |
| 10 บาท | 645,500 | 647,500 |
| 1 กรัม | 4,234.45 | 4,247.57 |
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 15,815.67 | 16,387.50 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 31,631.34 | 32,775 |
| 3 สลึง | 47,447.01 | 49,162.50 |
| 1 บาท | 63,262.68 | 65,550 |
| 2 บาท | 126,525.36 | 131,100 |
| 5 บาท | 316,313.40 | 327,750 |
| 10 บาท | 632,626.80 | 655,500 |
| 1 กรัม | 4,173 | 4,323.88 |
หน่วยน้ำหนักทองคำไทย
ทองคำในไทยซื้อขายเป็น "บาท" โดย 1 บาท = 4 สลึง · ครึ่งบาท = 2 สลึง ทองรูปพรรณ 1 บาท หนัก 15.16 กรัม ส่วนทองคำแท่ง 1 บาท หนัก 15.244 กรัม ราคาในตารางคำนวณจากราคาต่อ 1 บาทของสมาคมค้าทองคำโดยตรง
ดูราคาเต็มได้ที่ ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ