ราคาทอง 1 บาท · 1 สลึง · ต่อกรัม วันนี้
คำนวณจากราคาสมาคมค้าทองคำล่าสุด 20/09/2569 · เวลา 09:20 น. (ครั้งที่ 1)
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 17,212.50 | 17,262.50 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 34,425 | 34,525 |
| 3 สลึง | 51,637.50 | 51,787.50 |
| 1 บาท | 68,850 | 69,050 |
| 2 บาท | 137,700 | 138,100 |
| 5 บาท | 344,250 | 345,250 |
| 10 บาท | 688,500 | 690,500 |
| 1 กรัม | 4,516.53 | 4,529.65 |
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 16,869.29 | 17,462.50 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 33,738.58 | 34,925 |
| 3 สลึง | 50,607.87 | 52,387.50 |
| 1 บาท | 67,477.16 | 69,850 |
| 2 บาท | 134,954.32 | 139,700 |
| 5 บาท | 337,385.80 | 349,250 |
| 10 บาท | 674,771.60 | 698,500 |
| 1 กรัม | 4,451 | 4,607.52 |
หน่วยน้ำหนักทองคำไทย
ทองคำในไทยซื้อขายเป็น “บาท” โดย 1 บาท = 4 สลึง · ครึ่งบาท = 2 สลึง ทองรูปพรรณ 1 บาท หนัก 15.16 กรัม ส่วนทองคำแท่ง 1 บาท หนัก 15.244 กรัม ราคาในตารางคำนวณจากราคาต่อ 1 บาทของสมาคมค้าทองคำโดยตรง
ดูราคาเต็มได้ที่ ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ