ราคาทอง 1 บาท · 1 สลึง · ต่อกรัม วันนี้
คำนวณจากราคาสมาคมค้าทองคำล่าสุด 16/06/2569 · เวลา 16:54 น. (ครั้งที่ 27)
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 16,675 | 16,725 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 33,350 | 33,450 |
| 3 สลึง | 50,025 | 50,175 |
| 1 บาท | 66,700 | 66,900 |
| 2 บาท | 133,400 | 133,800 |
| 5 บาท | 333,500 | 334,500 |
| 10 บาท | 667,000 | 669,000 |
| 1 กรัม | 4,375.49 | 4,388.61 |
| น้ำหนัก | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| 1 สลึง | 16,342.48 | 16,925 |
| 2 สลึง (ครึ่งบาท) | 32,684.96 | 33,850 |
| 3 สลึง | 49,027.44 | 50,775 |
| 1 บาท | 65,369.92 | 67,700 |
| 2 บาท | 130,739.84 | 135,400 |
| 5 บาท | 326,849.60 | 338,500 |
| 10 บาท | 653,699.20 | 677,000 |
| 1 กรัม | 4,312 | 4,465.70 |
หน่วยน้ำหนักทองคำไทย
ทองคำในไทยซื้อขายเป็น "บาท" โดย 1 บาท = 4 สลึง · ครึ่งบาท = 2 สลึง ทองรูปพรรณ 1 บาท หนัก 15.16 กรัม ส่วนทองคำแท่ง 1 บาท หนัก 15.244 กรัม ราคาในตารางคำนวณจากราคาต่อ 1 บาทของสมาคมค้าทองคำโดยตรง
ดูราคาเต็มได้ที่ ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ