ราคาทองย้อนหลัง ปี 2550
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) รายวัน 299 วันทำการ ตลอดปี 2550 (ค.ศ. 2007)
สูงสุดของปี
13,400 บาท
7 พฤศจิกายน 2550
ต่ำสุดของปี
10,450 บาท
8 มกราคม 2550
เปิดปี / ปิดปี
10,950 → 13,300
3 มกราคม 2550 – 29 ธันวาคม 2550
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
+2,350 บาท
+21.5%
กราฟราคาทองปี 2550
สรุปรายเดือน ปี 2550
| เดือน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิดเดือน |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2550 | 11,000 | 10,450 | 10,950 |
| กุมภาพันธ์ 2550 | 11,500 | 11,000 | 11,300 |
| มีนาคม 2550 | 11,350 | 10,750 | 11,050 |
| เมษายน 2550 | 11,400 | 11,050 | 11,250 |
| พฤษภาคม 2550 | 11,300 | 10,800 | 10,850 |
| มิถุนายน 2550 | 11,000 | 10,600 | 10,700 |
| กรกฎาคม 2550 | 10,900 | 10,500 | 10,700 |
| สิงหาคม 2550 | 10,850 | 10,650 | 10,850 |
| กันยายน 2550 | 12,000 | 10,900 | 12,000 |
| ตุลาคม 2550 | 12,750 | 11,750 | 12,600 |
| พฤศจิกายน 2550 | 13,400 | 12,500 | 12,800 |
| ธันวาคม 2550 | 13,300 | 12,650 | 13,300 |
ราคาทองรายวัน ปี 2550 ทั้งหมด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | +150 | |
| 13,200 | 13,200 | 13,150 | 13,150 | 0 | |
| 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | +200 | |
| 12,900 | 12,950 | 12,900 | 12,950 | +50 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | +100 | |
| 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | +100 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| 12,750 | 12,750 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | −50 | |
| 12,800 | 12,800 | 12,750 | 12,750 | −150 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | +50 | |
| 12,800 | 12,850 | 12,800 | 12,850 | −50 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | +150 | |
| 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0 | |
| 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | −50 | |
| 12,850 | 12,850 | 12,800 | 12,800 | +100 | |
| 12,750 | 12,750 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| 12,750 | 12,750 | 12,700 | 12,700 | +50 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,650 | 12,650 | 0 | |
| 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | −150 | |
| 12,850 | 12,850 | 12,800 | 12,800 | −100 | |
| 12,850 | 12,950 | 12,850 | 12,900 | +100 | |
| 13,000 | 13,000 | 12,800 | 12,800 | −400 | |
| 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | |
| 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | +100 | |
| 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | +150 | |
| 12,950 | 13,000 | 12,950 | 12,950 | +100 | |
| 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 0 | |
| 12,850 | 12,900 | 12,850 | 12,850 | +250 | |
| 12,550 | 12,600 | 12,500 | 12,600 | −100 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | +50 | |
| 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 0 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,650 | 12,650 | −350 | |
| 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | +150 | |
| 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 0 | |
| 12,850 | 12,900 | 12,850 | 12,850 | −200 | |
| 13,150 | 13,150 | 13,000 | 13,050 | −300 | |
| 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 0 | |
| 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | +50 | |
| 13,300 | 13,350 | 13,300 | 13,300 | −100 | |
| 13,300 | 13,400 | 13,300 | 13,400 | +400 | |
| 12,950 | 13,000 | 12,950 | 13,000 | +200 | |
| 12,850 | 12,850 | 12,800 | 12,800 | −100 | |
| 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | +250 | |
| 12,700 | 12,700 | 12,650 | 12,650 | −50 | |
| 12,700 | 12,750 | 12,700 | 12,700 | +100 | |
| 12,550 | 12,600 | 12,550 | 12,600 | 0 | |
| 12,650 | 12,650 | 12,600 | 12,600 | −100 | |
| 12,650 | 12,750 | 12,650 | 12,700 | +100 | |
| 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | +150 | |
| 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | +150 | |
| 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | +50 | |
| 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 | |
| 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | −50 | |
| 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | −50 | |
| 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | +100 | |
| 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | +50 | |
| 12,300 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | −50 | |
| 12,150 | 12,300 | 12,150 | 12,250 | +100 | |
| 12,100 | 12,150 | 12,100 | 12,150 | +100 | |
| 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 0 | |
| 12,000 | 12,050 | 12,000 | 12,050 | +50 | |
| 11,950 | 12,000 | 11,950 | 12,000 | +100 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | +100 | |
| 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | −100 | |
| 11,950 | 11,950 | 11,900 | 11,900 | −50 | |
| 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | +50 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | +150 | |
| 11,800 | 11,800 | 11,750 | 11,750 | −100 | |
| 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | −50 | |
| 12,000 | 12,000 | 11,900 | 11,900 | −100 | |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | +100 | |
| 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | +100 | |
| 11,750 | 11,800 | 11,750 | 11,800 | 0 | |
| 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | +100 | |
| 11,800 | 11,800 | 11,700 | 11,700 | −150 | |
| 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | +50 | |
| 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | −50 | |
| 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | +150 | |
| 11,650 | 11,700 | 11,650 | 11,700 | +50 | |
| 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | +100 | |
| 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | +100 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | +50 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | +50 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,350 | 11,350 | −50 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,400 | 11,400 | −50 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | +150 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | +100 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | +150 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,000 | 11,000 | +100 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +100 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −150 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +100 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −100 | |
| 10,800 | 10,850 | 10,800 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +100 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,650 | 10,650 | −50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +50 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,650 | 10,650 | −150 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,800 | 10,800 | −50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,850 | 10,850 | −50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +100 | |
| 10,750 | 10,800 | 10,750 | 10,800 | +100 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +100 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | +50 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | +50 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | −50 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | −50 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | +50 | |
| 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | −100 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | −100 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +50 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | +50 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | −100 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −100 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | +50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | −150 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,850 | 10,850 | −150 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +100 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −100 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 0 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | −100 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | −50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | −200 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | −100 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | +50 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | +100 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −100 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | +100 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −150 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | −50 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | +50 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,300 | 11,300 | −50 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,400 | 11,400 | 11,350 | 11,350 | +50 | |
| 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | +100 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | +50 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | +50 | |
| 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | +50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +100 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 0 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | −50 | |
| 10,950 | 11,000 | 10,950 | 11,000 | +50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | +50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −150 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 0 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 0 | |
| 10,900 | 10,950 | 10,900 | 10,950 | 0 | |
| 10,900 | 10,950 | 10,900 | 10,950 | +100 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | −50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −250 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −200 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | +50 | |
| 11,250 | 11,300 | 11,250 | 11,300 | −200 | |
| 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | |
| 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | +50 | |
| 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | +100 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | +200 | |
| 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | −100 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | +50 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,200 | 11,200 | −50 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| 11,200 | 11,250 | 11,200 | 11,250 | +50 | |
| 11,150 | 11,200 | 11,150 | 11,200 | 0 | |
| 11,250 | 11,250 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
| 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | +100 | |
| 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | +50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +50 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | −100 | |
| 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | +50 | |
| 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | +100 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | −50 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | +50 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 11,000 | 11,000 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,900 | 10,900 | +100 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | −50 | |
| 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | +50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +50 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | −50 | |
| 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | +150 | |
| 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | −50 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | +200 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | +50 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | −250 | |
| 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 10,750 | 10,750 | 10,700 | 10,700 | −250 | |
| 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | — |
หน่วย: บาท ต่อทองหนัก 1 บาท · เรียงจากวันล่าสุดของปี