ราคาทองย้อนหลัง ปี 2569
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) รายวัน 193 วันทำการ ตลอดปี 2569 (ค.ศ. 2026)
สูงสุดของปี
81,950 บาท
29 มกราคม 2569
ต่ำสุดของปี
62,500 บาท
30 มิถุนายน 2569
เปิดปี / ปิดปี
64,550 → 67,850
1 มกราคม 2569 – 10 สิงหาคม 2569
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
+3,300 บาท
+5.1%
กราฟราคาทองปี 2569
สรุปรายเดือน ปี 2569
| เดือน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิดเดือน |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 81,950 | 64,550 | 74,200 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 77,600 | 68,200 | 77,600 |
| มีนาคม 2569 | 80,600 | 64,400 | 71,200 |
| เมษายน 2569 | 73,300 | 70,550 | 71,450 |
| พฤษภาคม 2569 | 72,450 | 67,800 | 70,000 |
| มิถุนายน 2569 | 69,850 | 62,500 | 63,300 |
| กรกฎาคม 2569 | 66,150 | 62,800 | 64,150 |
| สิงหาคม 2569 | 68,000 | 64,000 | 67,850 |
ราคาทองรายวัน ปี 2569 ทั้งหมด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,550 | 68,000 | 67,550 | 67,850 | −50 | |
| 67,850 | 67,900 | 67,850 | 67,900 | +50 | |
| 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 | +450 | |
| 66,750 | 67,450 | 66,700 | 67,400 | +650 | |
| 67,150 | 67,300 | 66,500 | 66,750 | +1,500 | |
| 64,500 | 65,500 | 64,500 | 65,250 | +1,150 | |
| 64,200 | 64,250 | 64,100 | 64,100 | +50 | |
| 64,100 | 64,250 | 64,000 | 64,050 | −150 | |
| 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | +50 | |
| 64,150 | 64,150 | 64,150 | 64,150 | 0 | |
| 64,650 | 64,650 | 64,100 | 64,150 | −600 | |
| 64,750 | 64,800 | 64,200 | 64,750 | +700 | |
| 64,000 | 64,200 | 63,850 | 64,050 | −100 | |
| 64,600 | 64,600 | 64,150 | 64,150 | −950 | |
| 65,200 | 65,200 | 65,000 | 65,100 | +250 | |
| 64,800 | 64,850 | 64,800 | 64,850 | +50 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | +50 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,450 | 64,750 | −750 | |
| 65,900 | 66,000 | 65,500 | 65,500 | −400 | |
| 65,800 | 66,150 | 65,750 | 65,900 | +1,150 | |
| 64,100 | 64,850 | 64,100 | 64,750 | +750 | |
| 63,850 | 64,050 | 63,850 | 64,000 | −50 | |
| 64,050 | 64,050 | 64,050 | 64,050 | +350 | |
| 63,500 | 63,750 | 63,350 | 63,700 | −400 | |
| 64,250 | 64,250 | 64,000 | 64,100 | −100 | |
| 64,050 | 64,200 | 64,000 | 64,200 | +350 | |
| 63,650 | 63,950 | 63,650 | 63,850 | −450 | |
| 64,400 | 64,450 | 64,100 | 64,300 | −700 | |
| 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | +200 | |
| 65,000 | 65,050 | 64,750 | 64,800 | −200 | |
| 64,650 | 65,050 | 64,350 | 65,000 | +700 | |
| 65,000 | 65,250 | 64,250 | 64,300 | −850 | |
| 65,400 | 65,400 | 65,050 | 65,150 | −300 | |
| 65,750 | 65,750 | 65,400 | 65,450 | −100 | |
| 65,550 | 65,550 | 65,550 | 65,550 | 0 | |
| 65,650 | 65,650 | 65,400 | 65,550 | +1,450 | |
| 63,900 | 64,250 | 63,900 | 64,100 | +1,050 | |
| 62,850 | 63,050 | 62,800 | 63,050 | −250 | |
| 62,650 | 63,450 | 62,500 | 63,300 | −350 | |
| 64,350 | 64,350 | 63,600 | 63,650 | −1,000 | |
| 64,650 | 64,650 | 64,650 | 64,650 | +750 | |
| 63,600 | 64,000 | 63,250 | 63,900 | +850 | |
| 63,000 | 63,250 | 62,950 | 63,050 | −1,300 | |
| 64,600 | 64,700 | 64,200 | 64,350 | −450 | |
| 64,950 | 64,950 | 64,450 | 64,800 | −800 | |
| 65,350 | 65,600 | 65,100 | 65,600 | +700 | |
| 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | +150 | |
| 65,050 | 65,050 | 64,450 | 64,750 | −1,550 | |
| 66,800 | 66,900 | 66,300 | 66,300 | −500 | |
| 66,900 | 66,900 | 66,600 | 66,800 | −100 | |
| 66,550 | 66,900 | 66,500 | 66,900 | +50 | |
| 66,600 | 66,900 | 66,450 | 66,850 | +1,350 | |
| 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | +150 | |
| 65,100 | 65,350 | 64,900 | 65,350 | +1,400 | |
| 63,900 | 64,100 | 63,400 | 63,950 | −1,100 | |
| 65,500 | 65,750 | 64,950 | 65,050 | −2,350 | |
| 67,250 | 67,500 | 67,250 | 67,400 | +550 | |
| 67,350 | 67,350 | 66,750 | 66,850 | −650 | |
| 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | −1,450 | |
| 68,850 | 69,000 | 68,700 | 68,950 | −150 | |
| 69,150 | 69,250 | 69,050 | 69,100 | −100 | |
| 69,300 | 69,400 | 69,050 | 69,200 | −600 | |
| 69,100 | 69,850 | 69,050 | 69,800 | +400 | |
| 69,800 | 69,800 | 69,350 | 69,400 | −600 | |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | +200 | |
| 69,550 | 69,800 | 69,400 | 69,800 | +1,700 | |
| 68,250 | 68,250 | 67,800 | 68,100 | −1,150 | |
| 69,650 | 69,650 | 69,150 | 69,250 | −750 | |
| 70,000 | 70,050 | 69,850 | 70,000 | −250 | |
| 70,100 | 70,250 | 69,950 | 70,250 | +400 | |
| 69,850 | 69,850 | 69,850 | 69,850 | −200 | |
| 70,000 | 70,050 | 69,900 | 70,050 | +50 | |
| 70,350 | 70,350 | 69,950 | 70,000 | +500 | |
| 69,600 | 69,600 | 69,200 | 69,500 | −700 | |
| 70,400 | 70,400 | 70,150 | 70,200 | −50 | |
| 70,200 | 70,400 | 70,150 | 70,250 | −150 | |
| 70,400 | 70,400 | 70,400 | 70,400 | −100 | |
| 71,100 | 71,100 | 70,350 | 70,500 | −1,450 | |
| 71,800 | 72,100 | 71,700 | 71,950 | −50 | |
| 72,000 | 72,100 | 71,900 | 72,000 | −100 | |
| 72,450 | 72,450 | 72,050 | 72,100 | +500 | |
| 71,900 | 71,950 | 71,550 | 71,600 | −350 | |
| 71,950 | 71,950 | 71,950 | 71,950 | +50 | |
| 72,200 | 72,200 | 71,800 | 71,900 | −100 | |
| 71,950 | 72,400 | 71,800 | 72,000 | +400 | |
| 71,100 | 71,700 | 71,100 | 71,600 | +1,100 | |
| 70,400 | 70,600 | 70,300 | 70,500 | +100 | |
| 71,050 | 71,050 | 70,400 | 70,400 | −650 | |
| 71,050 | 71,050 | 71,050 | 71,050 | +500 | |
| 71,150 | 71,250 | 70,500 | 70,550 | −900 | |
| 71,000 | 71,450 | 70,650 | 71,450 | +750 | |
| 70,750 | 71,050 | 70,550 | 70,700 | −400 | |
| 71,800 | 71,850 | 71,100 | 71,100 | −900 | |
| 72,050 | 72,250 | 72,000 | 72,000 | −200 | |
| 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | +250 | |
| 72,200 | 72,200 | 71,850 | 71,950 | −250 | |
| 72,250 | 72,350 | 72,150 | 72,200 | −250 | |
| 72,450 | 72,550 | 72,450 | 72,450 | −300 | |
| 73,000 | 73,000 | 72,600 | 72,750 | −50 | |
| 72,900 | 72,900 | 72,750 | 72,800 | −300 | |
| 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | +400 | |
| 72,700 | 72,900 | 72,700 | 72,700 | −200 | |
| 72,900 | 73,100 | 72,800 | 72,900 | 0 | |
| 73,300 | 73,300 | 72,900 | 72,900 | +300 | |
| 72,300 | 72,600 | 72,300 | 72,600 | +600 | |
| 72,200 | 72,200 | 72,000 | 72,000 | −200 | |
| 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | −100 | |
| 72,450 | 72,500 | 72,250 | 72,300 | +400 | |
| 71,900 | 71,900 | 71,500 | 71,900 | −600 | |
| 73,100 | 73,250 | 72,400 | 72,500 | +650 | |
| 71,700 | 72,150 | 71,600 | 71,850 | −300 | |
| 71,600 | 72,200 | 71,500 | 72,150 | −50 | |
| 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 0 | |
| 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | +500 | |
| 72,800 | 72,800 | 71,000 | 71,700 | −1,200 | |
| 72,500 | 73,000 | 72,300 | 72,900 | +1,700 | |
| 71,400 | 71,500 | 71,000 | 71,200 | +700 | |
| 69,800 | 70,600 | 69,600 | 70,500 | +400 | |
| 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | +1,000 | |
| 69,000 | 69,600 | 68,900 | 69,100 | +100 | |
| 70,300 | 70,300 | 68,800 | 69,000 | −1,500 | |
| 70,700 | 71,200 | 70,400 | 70,500 | +2,200 | |
| 67,000 | 68,300 | 66,900 | 68,300 | +1,400 | |
| 68,600 | 69,000 | 64,400 | 66,900 | −3,550 | |
| 70,450 | 70,450 | 70,450 | 70,450 | −1,900 | |
| 72,250 | 73,350 | 72,250 | 72,350 | −550 | |
| 75,400 | 75,400 | 72,900 | 72,900 | −3,600 | |
| 76,550 | 76,600 | 76,400 | 76,500 | −300 | |
| 77,200 | 77,200 | 76,800 | 76,800 | +50 | |
| 77,000 | 77,300 | 76,700 | 76,750 | −550 | |
| 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | −550 | |
| 78,000 | 78,000 | 77,650 | 77,850 | −250 | |
| 77,950 | 78,150 | 77,700 | 78,100 | +200 | |
| 77,800 | 77,900 | 77,600 | 77,900 | +300 | |
| 77,700 | 77,700 | 77,400 | 77,600 | +100 | |
| 77,100 | 77,800 | 77,100 | 77,500 | −450 | |
| 77,950 | 77,950 | 77,950 | 77,950 | +1,100 | |
| 77,150 | 77,150 | 76,800 | 76,850 | −300 | |
| 77,350 | 77,450 | 77,100 | 77,150 | −50 | |
| 77,700 | 77,850 | 77,100 | 77,200 | −2,050 | |
| 79,650 | 79,850 | 78,700 | 79,250 | −1,000 | |
| 78,750 | 80,600 | 78,750 | 80,250 | +2,650 | |
| 77,600 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | +1,450 | |
| 76,350 | 76,350 | 76,100 | 76,150 | 0 | |
| 76,300 | 76,400 | 76,100 | 76,150 | −50 | |
| 76,150 | 76,350 | 76,000 | 76,200 | +300 | |
| 76,100 | 76,200 | 75,900 | 75,900 | +400 | |
| 75,700 | 75,800 | 75,350 | 75,500 | +400 | |
| 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | +900 | |
| 73,750 | 74,300 | 73,750 | 74,200 | +500 | |
| 73,500 | 73,950 | 73,500 | 73,700 | +800 | |
| 72,600 | 73,100 | 72,600 | 72,900 | −50 | |
| 73,300 | 73,400 | 72,500 | 72,950 | −750 | |
| 73,950 | 73,950 | 73,300 | 73,700 | −500 | |
| 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | +900 | |
| 73,400 | 73,600 | 73,200 | 73,300 | −1,100 | |
| 74,500 | 74,600 | 74,300 | 74,400 | −100 | |
| 74,500 | 74,500 | 74,300 | 74,500 | +100 | |
| 74,200 | 74,500 | 74,000 | 74,400 | +300 | |
| 74,200 | 74,500 | 74,100 | 74,100 | −200 | |
| 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | +1,400 | |
| 72,000 | 73,500 | 72,000 | 72,900 | −400 | |
| 74,500 | 74,500 | 72,800 | 73,300 | −2,400 | |
| 75,700 | 76,100 | 75,400 | 75,700 | +2,100 | |
| 72,000 | 73,600 | 71,400 | 73,600 | +2,450 | |
| 72,550 | 72,550 | 68,200 | 71,150 | −3,050 | |
| 74,200 | 74,200 | 74,200 | 74,200 | −1,200 | |
| 78,950 | 78,950 | 74,600 | 75,400 | −6,100 | |
| 81,400 | 81,950 | 81,200 | 81,500 | +3,800 | |
| 76,100 | 77,850 | 76,100 | 77,700 | +2,900 | |
| 74,750 | 74,850 | 74,650 | 74,800 | 0 | |
| 74,500 | 74,950 | 74,450 | 74,800 | +1,700 | |
| 73,100 | 73,100 | 73,100 | 73,100 | +500 | |
| 73,000 | 73,350 | 72,450 | 72,600 | +1,050 | |
| 71,050 | 71,700 | 70,950 | 71,550 | 0 | |
| 70,650 | 71,950 | 70,650 | 71,550 | +1,950 | |
| 69,050 | 69,650 | 68,950 | 69,600 | +550 | |
| 68,950 | 69,050 | 68,950 | 69,050 | +600 | |
| 68,450 | 68,450 | 68,450 | 68,450 | +50 | |
| 68,450 | 68,450 | 68,250 | 68,400 | −100 | |
| 68,650 | 68,700 | 68,400 | 68,500 | −400 | |
| 68,850 | 68,950 | 68,800 | 68,900 | +700 | |
| 67,950 | 68,250 | 67,950 | 68,200 | +500 | |
| 67,450 | 67,750 | 67,450 | 67,700 | +800 | |
| 66,900 | 66,900 | 66,900 | 66,900 | +450 | |
| 66,500 | 66,500 | 66,350 | 66,450 | +400 | |
| 66,000 | 66,100 | 65,900 | 66,050 | 0 | |
| 66,100 | 66,200 | 65,850 | 66,050 | +200 | |
| 65,750 | 65,900 | 65,750 | 65,850 | +150 | |
| 65,500 | 65,700 | 65,400 | 65,700 | +750 | |
| 64,950 | 64,950 | 64,950 | 64,950 | −300 | |
| 65,050 | 65,300 | 65,000 | 65,250 | +700 | |
| 64,550 | 64,550 | 64,550 | 64,550 | — |
หน่วย: บาท ต่อทองหนัก 1 บาท · เรียงจากวันล่าสุดของปี