ราคาทองย้อนหลัง ปี 2564
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) รายวัน 313 วันทำการ ตลอดปี 2564 (ค.ศ. 2021)
สูงสุดของปี
28,950 บาท
16 พฤศจิกายน 2564
ต่ำสุดของปี
24,450 บาท
5 มีนาคม 2564
เปิดปี / ปิดปี
26,950 → 28,650
1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
+1,700 บาท
+6.3%
กราฟราคาทองปี 2564
สรุปรายเดือน ปี 2564
| เดือน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิดเดือน |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2564 | 27,650 | 26,050 | 26,200 |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 26,450 | 25,100 | 25,100 |
| มีนาคม 2564 | 25,600 | 24,450 | 25,000 |
| เมษายน 2564 | 26,600 | 25,300 | 26,100 |
| พฤษภาคม 2564 | 28,200 | 26,150 | 28,150 |
| มิถุนายน 2564 | 28,200 | 26,400 | 26,700 |
| กรกฎาคม 2564 | 28,400 | 26,850 | 28,300 |
| สิงหาคม 2564 | 28,450 | 27,400 | 27,750 |
| กันยายน 2564 | 28,150 | 27,650 | 27,750 |
| ตุลาคม 2564 | 28,350 | 27,750 | 28,150 |
| พฤศจิกายน 2564 | 28,950 | 28,050 | 28,650 |
| ธันวาคม 2564 | 28,800 | 28,050 | 28,650 |
ราคาทองรายวัน ปี 2564 ทั้งหมด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | +200 | |
| 28,500 | 28,550 | 28,450 | 28,450 | −200 | |
| 28,700 | 28,700 | 28,650 | 28,650 | −150 | |
| 28,750 | 28,800 | 28,750 | 28,800 | +50 | |
| 28,700 | 28,750 | 28,700 | 28,750 | +50 | |
| 28,700 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 | |
| 28,700 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 | |
| 28,700 | 28,750 | 28,700 | 28,700 | +100 | |
| 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | −50 | |
| 28,600 | 28,650 | 28,550 | 28,650 | +50 | |
| 28,550 | 28,600 | 28,550 | 28,600 | +150 | |
| 28,450 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | −50 | |
| 28,450 | 28,550 | 28,450 | 28,500 | +200 | |
| 28,200 | 28,300 | 28,200 | 28,300 | +250 | |
| 28,100 | 28,100 | 28,050 | 28,050 | −200 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | −50 | |
| 28,350 | 28,350 | 28,300 | 28,300 | −100 | |
| 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | +150 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | −50 | |
| 28,250 | 28,350 | 28,250 | 28,300 | −100 | |
| 28,400 | 28,450 | 28,400 | 28,400 | −50 | |
| 28,600 | 28,600 | 28,450 | 28,450 | −150 | |
| 28,600 | 28,650 | 28,550 | 28,600 | +50 | |
| 28,550 | 28,550 | 28,550 | 28,550 | +150 | |
| 28,500 | 28,500 | 28,400 | 28,400 | −50 | |
| 28,500 | 28,550 | 28,450 | 28,450 | 0 | |
| 28,400 | 28,600 | 28,400 | 28,450 | −200 | |
| 28,500 | 28,700 | 28,500 | 28,650 | −50 | |
| 28,650 | 28,750 | 28,650 | 28,700 | +50 | |
| 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | −50 | |
| 28,450 | 28,700 | 28,450 | 28,700 | +350 | |
| 28,300 | 28,350 | 28,300 | 28,350 | +50 | |
| 28,250 | 28,350 | 28,250 | 28,300 | +100 | |
| 28,350 | 28,400 | 28,200 | 28,200 | −550 | |
| 28,750 | 28,750 | 28,700 | 28,750 | 0 | |
| 28,750 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | −100 | |
| 28,750 | 28,850 | 28,700 | 28,850 | +50 | |
| 28,850 | 28,850 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
| 28,800 | 28,850 | 28,800 | 28,800 | −150 | |
| 28,900 | 28,950 | 28,900 | 28,950 | +100 | |
| 28,800 | 28,850 | 28,800 | 28,850 | −50 | |
| 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | +100 | |
| 28,850 | 28,900 | 28,750 | 28,800 | −150 | |
| 28,700 | 28,950 | 28,700 | 28,950 | +650 | |
| 28,350 | 28,400 | 28,300 | 28,300 | −50 | |
| 28,350 | 28,350 | 28,300 | 28,350 | −50 | |
| 28,500 | 28,500 | 28,400 | 28,400 | −100 | |
| 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | +200 | |
| 28,350 | 28,350 | 28,300 | 28,300 | +150 | |
| 28,050 | 28,150 | 28,050 | 28,150 | 0 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,150 | 28,150 | −100 | |
| 28,250 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | +50 | |
| 28,200 | 28,250 | 28,200 | 28,200 | +50 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −50 | |
| 28,250 | 28,250 | 28,200 | 28,200 | −150 | |
| 28,350 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | +150 | |
| 28,150 | 28,200 | 28,150 | 28,200 | −50 | |
| 28,250 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | 0 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,200 | 28,250 | −50 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | +50 | |
| 28,250 | 28,250 | 28,200 | 28,250 | +50 | |
| 28,250 | 28,250 | 28,200 | 28,200 | +100 | |
| 28,050 | 28,100 | 28,050 | 28,100 | +50 | |
| 28,000 | 28,050 | 28,000 | 28,050 | +100 | |
| 28,050 | 28,050 | 27,950 | 27,950 | −100 | |
| 28,050 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | −100 | |
| 28,250 | 28,250 | 28,150 | 28,150 | −100 | |
| 28,150 | 28,250 | 28,100 | 28,250 | +350 | |
| 27,750 | 27,900 | 27,750 | 27,900 | 0 | |
| 27,900 | 27,950 | 27,850 | 27,900 | −250 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −50 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 0 | |
| 28,200 | 28,250 | 28,200 | 28,200 | +50 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,150 | 28,150 | +50 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,100 | 28,100 | 0 | |
| 28,250 | 28,250 | 28,100 | 28,100 | +100 | |
| 28,050 | 28,100 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | +50 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,950 | 27,950 | +200 | |
| 27,850 | 27,850 | 27,750 | 27,750 | −150 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,850 | 27,900 | +50 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,800 | 27,850 | +50 | |
| 27,800 | 27,900 | 27,800 | 27,800 | +50 | |
| 27,750 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 0 | |
| 27,700 | 27,750 | 27,700 | 27,750 | −100 | |
| 28,050 | 28,050 | 27,850 | 27,850 | −250 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,100 | 28,100 | +200 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,850 | 27,900 | +150 | |
| 27,650 | 27,750 | 27,650 | 27,750 | +50 | |
| 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | −100 | |
| 27,650 | 27,800 | 27,650 | 27,800 | −100 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,850 | 27,900 | −150 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,050 | 28,050 | +150 | |
| 27,900 | 27,950 | 27,900 | 27,900 | +50 | |
| 27,750 | 27,850 | 27,750 | 27,850 | +50 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | −50 | |
| 27,850 | 27,900 | 27,850 | 27,850 | +50 | |
| 27,750 | 27,800 | 27,750 | 27,800 | −150 | |
| 27,950 | 27,950 | 27,900 | 27,950 | −100 | |
| 28,100 | 28,100 | 28,000 | 28,050 | 0 | |
| 28,100 | 28,100 | 28,050 | 28,050 | 0 | |
| 28,050 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | +100 | |
| 27,900 | 27,950 | 27,900 | 27,950 | +50 | |
| 27,850 | 27,900 | 27,850 | 27,900 | +150 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,750 | 27,750 | 0 | |
| 27,850 | 27,850 | 27,750 | 27,750 | −150 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,900 | 27,900 | −50 | |
| 27,950 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | +150 | |
| 27,850 | 27,850 | 27,800 | 27,800 | +100 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,700 | 27,700 | −150 | |
| 28,050 | 28,050 | 27,850 | 27,850 | −300 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,150 | 28,150 | −100 | |
| 28,150 | 28,250 | 28,150 | 28,250 | +100 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 0 | |
| 28,150 | 28,200 | 28,150 | 28,150 | −50 | |
| 28,150 | 28,200 | 28,100 | 28,200 | 0 | |
| 28,100 | 28,200 | 28,100 | 28,200 | −50 | |
| 28,250 | 28,350 | 28,250 | 28,250 | +150 | |
| 28,050 | 28,100 | 28,000 | 28,100 | +100 | |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | +250 | |
| 27,550 | 27,750 | 27,550 | 27,750 | +300 | |
| 27,500 | 27,500 | 27,450 | 27,450 | +50 | |
| 27,400 | 27,450 | 27,400 | 27,400 | −50 | |
| 27,550 | 27,550 | 27,450 | 27,450 | −200 | |
| 27,550 | 27,700 | 27,550 | 27,650 | −350 | |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | −450 | |
| 28,450 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | 0 | |
| 28,350 | 28,450 | 28,350 | 28,450 | +50 | |
| 28,350 | 28,400 | 28,350 | 28,400 | +100 | |
| 28,250 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | +50 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | −50 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | −100 | |
| 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | +100 | |
| 28,250 | 28,300 | 28,200 | 28,300 | +250 | |
| 28,050 | 28,100 | 28,050 | 28,050 | 0 | |
| 28,000 | 28,050 | 28,000 | 28,050 | −150 | |
| 28,150 | 28,200 | 28,150 | 28,200 | +100 | |
| 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 0 | |
| 28,100 | 28,150 | 28,050 | 28,100 | +150 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,950 | 27,950 | −150 | |
| 28,100 | 28,200 | 28,100 | 28,100 | −100 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | +150 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,050 | 28,050 | −100 | |
| 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −100 | |
| 28,300 | 28,300 | 28,250 | 28,250 | 0 | |
| 28,200 | 28,250 | 28,200 | 28,250 | +250 | |
| 27,950 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | +100 | |
| 27,950 | 27,950 | 27,850 | 27,900 | +50 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,800 | 27,850 | +50 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 0 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,750 | 27,800 | 0 | |
| 27,600 | 27,800 | 27,600 | 27,800 | +250 | |
| 27,550 | 27,550 | 27,500 | 27,550 | +50 | |
| 27,350 | 27,500 | 27,300 | 27,500 | +250 | |
| 27,200 | 27,250 | 27,200 | 27,250 | +100 | |
| 27,150 | 27,150 | 27,150 | 27,150 | 0 | |
| 27,050 | 27,150 | 27,050 | 27,150 | +250 | |
| 26,850 | 26,900 | 26,850 | 26,900 | +200 | |
| 26,800 | 26,800 | 26,650 | 26,700 | −150 | |
| 26,950 | 26,950 | 26,850 | 26,850 | −50 | |
| 26,850 | 26,950 | 26,850 | 26,900 | +50 | |
| 26,850 | 26,850 | 26,850 | 26,850 | +50 | |
| 26,800 | 26,800 | 26,750 | 26,800 | −50 | |
| 26,850 | 26,900 | 26,850 | 26,850 | −50 | |
| 26,800 | 26,900 | 26,800 | 26,900 | +150 | |
| 26,750 | 26,800 | 26,750 | 26,750 | +50 | |
| 26,500 | 26,700 | 26,500 | 26,700 | +300 | |
| 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | −300 | |
| 26,550 | 26,700 | 26,550 | 26,700 | −200 | |
| 27,100 | 27,100 | 26,850 | 26,900 | −550 | |
| 27,400 | 27,450 | 27,400 | 27,450 | −50 | |
| 27,450 | 27,550 | 27,450 | 27,500 | +50 | |
| 27,550 | 27,550 | 27,400 | 27,450 | −200 | |
| 27,650 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | −200 | |
| 27,950 | 27,950 | 27,850 | 27,850 | +100 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,750 | 27,750 | −100 | |
| 27,900 | 27,950 | 27,850 | 27,850 | −100 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,950 | 27,950 | +150 | |
| 27,850 | 27,850 | 27,800 | 27,800 | −50 | |
| 27,850 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | +200 | |
| 27,600 | 27,700 | 27,600 | 27,650 | −300 | |
| 28,050 | 28,050 | 27,900 | 27,950 | 0 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,950 | 27,950 | −150 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,100 | 28,100 | −50 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,150 | 28,150 | +50 | |
| 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | +100 | |
| 28,050 | 28,050 | 28,000 | 28,000 | −50 | |
| 28,050 | 28,100 | 28,050 | 28,050 | −100 | |
| 28,200 | 28,200 | 28,150 | 28,150 | +250 | |
| 27,800 | 27,950 | 27,800 | 27,900 | +50 | |
| 28,000 | 28,000 | 27,850 | 27,850 | −50 | |
| 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | +50 | |
| 27,800 | 27,850 | 27,800 | 27,850 | +100 | |
| 27,800 | 27,850 | 27,750 | 27,750 | +50 | |
| 27,800 | 27,800 | 27,700 | 27,700 | −100 | |
| 27,800 | 27,850 | 27,800 | 27,800 | +250 | |
| 27,500 | 27,550 | 27,500 | 27,550 | +250 | |
| 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | +100 | |
| 27,050 | 27,200 | 27,050 | 27,200 | +250 | |
| 27,000 | 27,000 | 26,950 | 26,950 | −100 | |
| 27,050 | 27,050 | 27,000 | 27,050 | 0 | |
| 27,000 | 27,050 | 27,000 | 27,050 | +50 | |
| 26,950 | 27,050 | 26,950 | 27,000 | +100 | |
| 26,900 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | +50 | |
| 26,800 | 26,900 | 26,800 | 26,850 | +350 | |
| 26,350 | 26,500 | 26,350 | 26,500 | +300 | |
| 26,300 | 26,300 | 26,200 | 26,200 | −150 | |
| 26,350 | 26,400 | 26,350 | 26,350 | +100 | |
| 26,200 | 26,250 | 26,200 | 26,250 | +100 | |
| 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | +50 | |
| 26,150 | 26,150 | 26,100 | 26,100 | −200 | |
| 26,450 | 26,450 | 26,300 | 26,300 | +50 | |
| 26,350 | 26,350 | 26,250 | 26,250 | −200 | |
| 26,450 | 26,500 | 26,450 | 26,450 | −50 | |
| 26,450 | 26,500 | 26,450 | 26,500 | +50 | |
| 26,450 | 26,450 | 26,450 | 26,450 | −50 | |
| 26,600 | 26,600 | 26,500 | 26,500 | 0 | |
| 26,600 | 26,600 | 26,500 | 26,500 | +100 | |
| 26,400 | 26,450 | 26,400 | 26,400 | +250 | |
| 26,150 | 26,200 | 26,150 | 26,150 | −250 | |
| 26,250 | 26,400 | 26,250 | 26,400 | +200 | |
| 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | +50 | |
| 26,050 | 26,150 | 26,050 | 26,150 | +350 | |
| 25,750 | 25,850 | 25,750 | 25,800 | −200 | |
| 26,000 | 26,000 | 25,950 | 26,000 | +200 | |
| 25,850 | 25,850 | 25,800 | 25,800 | −200 | |
| 25,950 | 26,000 | 25,950 | 26,000 | +50 | |
| 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 0 | |
| 26,100 | 26,100 | 25,950 | 25,950 | 0 | |
| 25,800 | 25,950 | 25,800 | 25,950 | +150 | |
| 25,750 | 25,800 | 25,750 | 25,800 | +100 | |
| 25,700 | 25,750 | 25,650 | 25,700 | +50 | |
| 25,600 | 25,650 | 25,600 | 25,650 | +100 | |
| 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 0 | |
| 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | +100 | |
| 25,300 | 25,450 | 25,300 | 25,450 | +450 | |
| 25,000 | 25,100 | 25,000 | 25,000 | −150 | |
| 25,300 | 25,300 | 25,150 | 25,150 | −350 | |
| 25,550 | 25,600 | 25,500 | 25,500 | −50 | |
| 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | +100 | |
| 25,550 | 25,550 | 25,450 | 25,450 | −100 | |
| 25,500 | 25,550 | 25,500 | 25,550 | +100 | |
| 25,400 | 25,450 | 25,400 | 25,450 | −50 | |
| 25,400 | 25,500 | 25,400 | 25,500 | +150 | |
| 25,400 | 25,450 | 25,350 | 25,350 | −50 | |
| 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 0 | |
| 25,350 | 25,400 | 25,350 | 25,400 | 0 | |
| 25,450 | 25,500 | 25,400 | 25,400 | +100 | |
| 25,250 | 25,350 | 25,250 | 25,300 | +100 | |
| 25,200 | 25,250 | 25,200 | 25,200 | +50 | |
| 25,150 | 25,150 | 25,100 | 25,150 | +50 | |
| 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | +250 | |
| 24,950 | 24,950 | 24,850 | 24,850 | −300 | |
| 25,100 | 25,150 | 25,100 | 25,150 | +200 | |
| 24,950 | 25,000 | 24,950 | 24,950 | +150 | |
| 24,700 | 24,800 | 24,700 | 24,800 | +50 | |
| 24,800 | 24,850 | 24,750 | 24,750 | +100 | |
| 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | +150 | |
| 24,500 | 24,550 | 24,450 | 24,500 | −200 | |
| 24,700 | 24,750 | 24,600 | 24,700 | −150 | |
| 24,900 | 24,900 | 24,850 | 24,850 | +50 | |
| 24,650 | 24,800 | 24,600 | 24,800 | −300 | |
| 25,200 | 25,200 | 25,100 | 25,100 | 0 | |
| 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | −250 | |
| 25,450 | 25,450 | 25,300 | 25,350 | −250 | |
| 25,600 | 25,600 | 25,550 | 25,600 | −100 | |
| 25,750 | 25,750 | 25,700 | 25,700 | 0 | |
| 25,700 | 25,750 | 25,700 | 25,700 | +150 | |
| 25,400 | 25,550 | 25,400 | 25,550 | +200 | |
| 25,350 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | +150 | |
| 25,200 | 25,250 | 25,200 | 25,200 | −200 | |
| 25,350 | 25,400 | 25,350 | 25,400 | 0 | |
| 25,500 | 25,500 | 25,400 | 25,400 | −400 | |
| 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | +50 | |
| 25,850 | 25,850 | 25,750 | 25,750 | −100 | |
| 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | +50 | |
| 25,850 | 25,850 | 25,750 | 25,800 | −300 | |
| 26,050 | 26,100 | 26,050 | 26,100 | +50 | |
| 26,050 | 26,150 | 26,050 | 26,050 | −100 | |
| 26,050 | 26,150 | 26,050 | 26,150 | +350 | |
| 25,800 | 25,850 | 25,800 | 25,800 | 0 | |
| 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | +50 | |
| 25,650 | 25,800 | 25,650 | 25,750 | −150 | |
| 26,000 | 26,000 | 25,850 | 25,900 | −250 | |
| 26,200 | 26,200 | 26,150 | 26,150 | −150 | |
| 26,400 | 26,400 | 26,250 | 26,300 | −150 | |
| 26,250 | 26,450 | 26,250 | 26,450 | +250 | |
| 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | −50 | |
| 26,200 | 26,250 | 26,200 | 26,250 | +50 | |
| 26,150 | 26,200 | 26,150 | 26,200 | 0 | |
| 26,200 | 26,250 | 26,200 | 26,200 | −150 | |
| 26,350 | 26,400 | 26,300 | 26,350 | +50 | |
| 26,350 | 26,350 | 26,300 | 26,300 | −50 | |
| 26,350 | 26,350 | 26,350 | 26,350 | −100 | |
| 26,450 | 26,450 | 26,450 | 26,450 | −50 | |
| 26,500 | 26,550 | 26,500 | 26,500 | +150 | |
| 26,250 | 26,350 | 26,250 | 26,350 | +100 | |
| 26,250 | 26,250 | 26,150 | 26,250 | +100 | |
| 26,050 | 26,200 | 26,050 | 26,150 | +50 | |
| 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | −250 | |
| 26,300 | 26,350 | 26,250 | 26,350 | +150 | |
| 26,250 | 26,250 | 26,150 | 26,200 | −150 | |
| 26,450 | 26,450 | 26,350 | 26,350 | −200 | |
| 26,400 | 26,550 | 26,400 | 26,550 | +150 | |
| 26,150 | 26,450 | 26,150 | 26,400 | −50 | |
| 26,450 | 26,450 | 26,450 | 26,450 | −500 | |
| 27,250 | 27,250 | 26,950 | 26,950 | −300 | |
| 27,200 | 27,300 | 27,200 | 27,250 | −400 | |
| 27,600 | 27,650 | 27,550 | 27,650 | +100 | |
| 27,400 | 27,550 | 27,400 | 27,550 | +250 | |
| 27,150 | 27,300 | 27,150 | 27,300 | +350 | |
| 26,950 | 26,950 | 26,950 | 26,950 | 0 | |
| 26,950 | 26,950 | 26,950 | 26,950 | — |
หน่วย: บาท ต่อทองหนัก 1 บาท · เรียงจากวันล่าสุดของปี